Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Untere Holzstrasse 23 - 27 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
9229.04.0101
1. OG
4½ Zi.
107 m²
CHF 2'200
9229.05.0002
EG
3½ Zi.
88 m²
CHF 1'920
9229.05.0003
EG
3½ Zi.
90 m²
CHF 1'920
9229.05.0101
1. OG
3½ Zi.
88 m²
CHF 1'890
9229.06.0003
EG
2½ Zi.
-
Vermietet
9229.06.0303
3. OG
3½ Zi.
91 m²
CHF 1'950
Wässermattweg 4 - 8 Verfügbarkeit: nach Vereinbarung
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
9229.07.0201
2. OG
3½ Zi.
88 m²
CHF 1'940
9229.07.0202
2. OG
4½ Zi.
111 m²
CHF 2'310
9229.08.0402
4. OG
5½ Zi.
-
Vermietet
9229.08.0502
5. OG
5½ Zi.
133 m²
CHF 2'470
9229.09.0002
EG
3½ Zi.
88 m²
CHF 1'920
9229.09.0101
1. OG
3½ Zi.
88 m²
CHF 1'900
9229.09.0302
3. OG
4½ Zi.
111 m²
CHF 2'320
9229.09.0502
5. OG
4½ Zi.
111 m²
CHF 2'340
Wässermattweg 10 - 14
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
9229.10.0001
EG
4½ Zi.
107 m²
CHF 2'210
9229.10.0102
1. OG
5½ Zi.
133 m²
CHF 2'430
9229.12.0003
EG
2½ Zi.
77 m²
CHF 1'600
9229.12.0101
1. OG
4½ Zi.
107 m²
CHF 2'200
9229.12.0301
3. OG
4½ Zi.
107 m²
CHF 2'220
9229.12.0501
5. OG
4½ Zi.
107 m²
CHF 2'240
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
9229.04.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Nettomiete | CHF 1'940 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'200 |
9229.05.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 1'680 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'920 |
9229.05.0003 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nettomiete | CHF 1'680 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'920 |
9229.05.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 1'650 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'890 |
9229.06.0003 Vermietet
9229.06.0303 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 91 m² |
| Nettomiete | CHF 1'710 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'950 |
9229.07.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 1'700 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'940 |
9229.07.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Nettomiete | CHF 2'050 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'310 |
9229.08.0402 Vermietet
9229.08.0502 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Nettomiete | CHF 2'190 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 2'470 |
9229.09.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 1'680 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'920 |
9229.09.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 1'660 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 1'900 |
9229.09.0302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Nettomiete | CHF 2'060 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'320 |
9229.09.0502 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 111 m² |
| Nettomiete | CHF 2'080 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'340 |
9229.10.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | EG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Nettomiete | CHF 1'950 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'210 |
9229.10.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 5½ |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Nettomiete | CHF 2'150 |
| Nebenkosten | CHF 280 |
| Bruttomiete | CHF 2'430 |
9229.12.0003 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Nettomiete | CHF 1'450 |
| Nebenkosten | CHF 150 |
| Bruttomiete | CHF 1'600 |
9229.12.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Nettomiete | CHF 1'940 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'200 |
9229.12.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | per sofort |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Nettomiete | CHF 1'960 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'220 |
9229.12.0501 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.04.2026 |
| Etage | 5. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Nettomiete | CHF 1'980 |
| Nebenkosten | CHF 260 |
| Bruttomiete | CHF 2'240 |